設備一覧
| 区分 | メーカー | 機種 | 台数 |
| ▼旋盤▼ | |||
| 自動旋盤 | Cincom | E25j | 1 |
| 自動旋盤 | Cincom | L20 | 6 |
| 自動旋盤 | Cincom | L20 ATC付 | 2 |
| 自動旋盤 | Cincom | M20 | 2 |
| 自動旋盤 | Cincom | M32 | 3 |
| 自動旋盤 | Cincom | A32 | 3 |
| 自動旋盤 | TSUGAMI | B0385 | 1 |
| 自動旋盤 | スター精密 | SR-20Ⅳ | 1 |
| 自動旋盤 | Miyano | BNA-42SY5PK | 1 |
| 自動旋盤 台数合計 | 20 | ||
| バーフィーダー3m材 台数合計 | 育良精機 BARTOP | 20 | |
| ▼マシニングセンター▼ | |||
| マシニングセンター | DMG MORI | MORI-Jr | 4 |
| マシニングセンター | DMG MORI | MV-40M | 1 |
| マシニングセンター | DMG MORI | MV-403 | 1 |
| マシニングセンター | DMG MORI | ACCUMILL4000 | 8 |
| マシニングセンター | DMG MORI | NV-5000 | 1 |
| マシニングセンター | KIRA | PC-30H | 1 |
| マシニングセンター | KIRA | KN-40Hb | 1 |
| マシニングセンター 台数合計 | 17 | ||
| フライス | 新潟鉄工所 | 2UMC | 1 |
| ▼旋盤▼ | |||
| NC旋盤 | DMG MORI | AL-2 | 1 |
| NC旋盤 | DMG MORI | AL-22 | 1 |
| 旋盤 | OKK RAMO | T-37-8 | 1 |
| 旋盤 台数合計 | 3 | ||
| ▼ロボット▼ | |||
| ロボット | NACHI | VS03D-W | 1 |
| ロボット | DENSO | VM-60B1DM-W | 1 |
| ロボット | FANUC | LRMate200iB | 3 |
| ロボット | FANUC | LRMate200iC | 2 |
| ロボット | FANUC | LRMate200iD | 1 |
| ロボット | FANUC | M-10iA | 3 |
| ロボット | FANUC | M-20iA | 1 |
| 協働ロボット | FANUC | CRX-10iA | 1 |
| 協働ロボット | FANUC | CR-7iA | 1 |
| 協働ロボット | UNIVERSAL ROBOTS | UR-5e | 1 |
| ロボット 台数合計 | 15 | ||
| ▼研削盤▼ | |||
| スルー | 光洋機械工業 | 8017003001 | 1 |
| インフィード | 大宮マシナリー | OC-20BR-200 | 1 |
| 円筒研削盤 | JTEKT | Ge3Pi-25 | 1 |
| 円筒研削盤両センター駆動 | JTEKT | G1P32Bt | 1 |
| 内面研削盤 | セイコーインスツル | STG-3NX | 1 |
| バフ研磨機 | 野水機械製作所 | CB-50 | 1 |
| 研削盤 台数合計 | 6 | ||
| ▼測定機▼ | |||
| 三次元測定機 | イースタン電子工業 | EXCEL 501HC | 1 |
| 真円度・円筒形状測定機 | 小坂研究所 | EC1550H | 1 |
| 三次元画像寸法測定器 | KEYENCE | LM-X100L | 1 |
| 3D形状測定機 | KEYENCE | VR-6000 | 1 |
| 2次元測定機 | 中村製作所 | Y45 | 1 |
| 2次元測定機 | 中村製作所 | EXLON ZⅢ453 | 1 |
| 測定器 台数合計 | 6 | ||
| 他多数 | |||
| ▼会社設備▼ | |||
| 食堂 | |||
| 会議室 | |||
| 太陽光発電設備 | |||
| 冷暖房 | |||
| エレベーター | |||
| フォークリフト | |||
| クレーン | |||
| 付帯設備開発 | |||
お問い合わせ
スプール製造・丸棒加工等についてご相談・ご質問等ございましたら、
以下のお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。
